Vitamine E olie 99% Dl-alfa-tocoferol vloeistof voor huidverzorgings- en schoonheidsproducten in bulk
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VICTOR NUTRITION |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 kg |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000kg/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | Vitamine E | Voedende Samenstelling: | vitamine |
---|---|---|---|
Middel: | Natuurlijke | Het gehalte aan werkzame stoffen: | >90% |
Transportpakket: | 20kgs/drum | Specificatie: | USP/EP/FCC |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 29362800 |
Levering vermogen: | 1500MT/Month | CAS-nummer.: | 7695-91-2 |
Formule: | C31H52O3 | Eenencs: | 231-710-0 |
Verpakkingsmateriaal: | Papier | Bergingsprocedure: | Normaal |
Houdbaarheid: | > 12 maanden | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Productbeschrijving
DL-alfa-tocoferylacetaat is een heldere, kleurloze, licht groenachtig-gele, vloeibare olierige vloeistof.
Productidentificatie
Synoniem Tocoferylacetaat
CAS-nummer. 7695-91-2
EINECS - Nee, dat is niet waar. 231-710-0
INCI naam Tocoferylacetaat
Chemische formule: C31H52O3Moleculair gewicht: 472.75
Specificaties







DL-alfa-tocoferylacetaat is een heldere, kleurloze, licht groenachtig-gele, vloeibare olierige vloeistof.
Productidentificatie
Synoniem Tocoferylacetaat
CAS-nummer. 7695-91-2
EINECS - Nee, dat is niet waar. 231-710-0
INCI naam Tocoferylacetaat
Chemische formule: C31H52O3Moleculair gewicht: 472.75
Specificaties
Artikel 2 | Specificaties | Testmethode |
1 Beschrijving | Helder, kleurloos licht groen-geel, Viskose, olierige vloeistof. | Visueel |
2 Identificatie | ||
Een optische rotatie | -0,01° tot +0,01°, Ph.Eur | Ph.Eur 2.2.7 |
B IR | Om te voldoen, Ph.Eur/USP/FCC | Ph.Eur 2.2.24 |
B Kleurreactie | Om te voldoen aan USP/FCC | USP |
C Retentietijd, GC | Om te voldoen aan USP/FCC | GC |
3 Gerelateerd Stoffen | Ph.Eur 2.2.28 | |
Onzuiverheid A | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Onzuiverheid B | ≤ 1,5%, Ph.Eur | |
Onzuiverheid C | ≤ 0,5%, Ph.Eur | |
Verontreinigingen D en E | ≤ 1,0%, Ph.Eur | |
Andere onzuiverheden | ≤ 0,25%, Ph.Eur | |
Totale onzuiverheden | ≤ 2,5%, Ph.Eur | |
4 Zuurgraad | ≤ 1,0 ml, USP/FCC | USP/FCC |
5 Residuele Verwarmingsmiddelen | Om te voldoen | Ph.Eur 2.4.24 USP < 467> |
6 Zwaar metalen Pb | ≤ 2 mg/kg, FCC | AA |
7 Arseen | ≤ 1 mg/kg (in eigen bedrijf) | ChP 0822 |
8 met een breedte van niet meer dan 15 mm | ≤ 25 mg/kg (in eigen bedrijf) | ICP-MS |
9 Zink | ≤ 25 mg/kg (in eigen bedrijf) | |
10 Pd | ≤ 5 mg/kg (in eigen bedrijf) | AA |
11 Beoordeling | 960,5% tot 102,0% Ph.Eur 960,0% tot 102,0% USP/FCC | Ph.Eur 2.2.28 |
12 *Microbiologisch testen | ||
Totaal aantal aerobe microben | ≤ 1000 cfu/g, Ph.Eur/USP | USP<61> Ph. Eur.2.6.12 |
Totaal gist en schimmel | ≤ 100 cfu/g, Ph.Eur/USP | |
E. coli | n.d./g, Ph.Eur/USP | USP<62> Ph. Eur.2.6.13 |
Groenblauwbloem | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Staphylococcus aureus | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Enterobacteriën | n.d./g, Ph.Eur/USP | |
Salmonella | n.d./10g, Ph.Eur /USP |










Wilt u meer details over dit product weten