Vitamine voedingsstoffen samenstelling foliumzuur USP38 CAS nr. 59-30-3 voor papierverpakkingen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VICTOR NUTRITION |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 500 kg |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Levertijd: | Topseizoen: binnen 15 werkdagen, buiten het seizoen: binnen 15 werkdagen |
Betalingscondities: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000kg/jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Model nr.: | Folic zuur | Voedende Samenstelling: | vitamine |
---|---|---|---|
Middel: | Natuurlijke | Het gehalte aan werkzame stoffen: | >90% |
Transportpakket: | 25kg/carton | Specificatie: | FCC/USP/BP/EP |
Handelsmerk: | Shengda/Tiger | Oorsprong: | China |
Hs-code: | 2936290090 | Levering vermogen: | 1500MT/Month |
CAS-nummer.: | 59-30-3 | Formule: | C19H19N7O6 |
Eenencs: | 200-419-0 | Verpakkingsmateriaal: | Papier |
Bergingsprocedure: | Normaal | Houdbaarheid: | > 12 maanden |
Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Artikel 1 | Specificatie | Testresultaten |
Kenmerken | Geel of geeloranje kristallijne poeder, geurloos | Gevolgd |
Identificatie | A256/A365:2.80 tot 3.00 | 2.86 |
Water | NMT8,5% | 7.86% |
Reststoffen bij ontsteking | NMT0,3% | 0.17% |
Chromatografische zuiverheid | NMT2,0% | Voldoet |
Organische vluchtige onzuiverheden | Voldoet aan de vereisten | Voldoet |
Bepaling ((watervrije basis) | 970,0% tot 102,0% | 101.45% |
Conclusies | Het resultaat voldoet aan de USP35-norm |























Wilt u meer details over dit product weten